Aktive Mitglieder
| Dienstgrad | Vorname | Nachname |
| LM | Christian | AIGNER |
| HFM | Franz | AIGNER |
| OBM | Johannes | AIGNER |
| HLM | Josef | AIGNER |
| BI | Karl | AIGNER |
| BM | Markus | AIGNER |
| FM | Maximilian | AIGNER |
| LM | Thomas | AIGNER |
| FM | Thomas | AIGNER |
| FM | Hannes | DOPPLER |
| BM | Stefan | DOPPLER |
| LM | Josef | ESSER |
| LM | Andreas | FANNINGER |
| FM | Hans-Peter | FANNINGER |
| LM | Michael | FANNINGER |
| LM | Herbert | GAUTSCH |
| HFM | Christian | GFRERER |
| OFM | Clemens | GFRERER |
| OBI | Harald | GRAGGABER |
| LM | Johann | GRAGGABER |
| FM | Johannes | GRAGGABER |
| FM | Joseph | GRAGGABER |
| OFM | Manfred | GRAGGABER |
| FM | Christoph | GRUBER |
| FM | Felix | GRUBER |
| FM | Georg | GRUBER |
| OV | Maximilian | GRUBER |
| FM | Simon | GRUBER |
| FM | Thomas | HINTERBERGER |
| HFM | Stefan | HOLZER |
| LM | Balthasar | KENDLBACHER |
| FM | Jakob | KENDLBACHER |
| OBM | Martin | KENDLBACHER |
| FM | Stefan | KENDLBACHER |
| FM | Thomas | KENDLBACHER |
| FM | Gabriel | KOCHER |
| FM | Joachim | KOCHER |
| LM | Leonhard | KOCHER |
| FM | Stefan | KÖNIG |
| HFM | Andreas | KÖSSLBACHER |
| OLM | Michael | KÖSSLBACHER |
| OLM | Simon | KÖSSLBACHER |
| BI | Andreas | LÜFTENEGGER |
| LM | Günther | LÜFTENEGGER |
| LM | Josef | LÜFTENEGGER |
| LM | Josef | LÜFTENEGGER |
| FM | Klaus | LÜFTENEGGER |
| HLM | Willhelm | MEISLINGER |
| FM | Christoph | MOSER |
| FM | Paul | MOSER |
| LM | Stefan | OBERREITER |
| FM | Andreas | PFEIFENBERGER |
| HFM | Harald | PRISTOVNIK |
| LM | Andreas | PRITZ |
| HFM | Gerhard | SAMPL |
| LM | Helmut | SAMPL |
| LM | Ulrich | SANTNER |
| LM | Konrad | SCHITTER |
| LM | Johann | SCHLICK |
| BM | Johann | SCHLICK |
| FM | Thomas | TRAUSNITZ |
| BI | Erwin | WIEDEMAIER |
| LM | Andreas | WEILAND |
| LM | Josef | WIND |
| HFM | Florian | WIRNSPERGER |
| FM | Lukas | WIRNSBERGER |
| FM | Markus | ZEHNER |
| FM | Michael | ZEHNER |
| LM | Michael | ZEHNER |
| LM | Peter | ZEHNER |



