Feuerwehrjugend
| Dienstgrad | Vorname | Nachname |
| JFM | Ulrich | BICHLER |
| JFM | Sebastian | EDER |
| JFM | Josef | GAUTSCH |
| JFM | Andreas | GRAFENAUER |
| JFM | Lukas | GRAGGABER |
| JFM | Andreas | HANSMANN |
| JFM | Christof | HINTERBERGER |
| JFM | Florian | KENDLBACHER |
| JFM | Julian | KENDLBACHER |
| JFM | Felix | KINNER |
| JFM | Fabian | LÜFTENEGGER |
| JFM | Paul | LÜFTENEGGER |
| JFM | Simon | PRODINGER |
| JFM | Helge | ROSSMANN |
| JFM | Elias | SAMPL |
| JFM | Manuel | SCHLICK |
| JFM | Florian | SEIFTER |
| JFM | Wolfgang | WIELAND |



